索普集團供應商負面清單考核表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 企業名稱 | 供貨產品 | 考核扣分 | 考核時間 | 考核原因 | 扣分單位 | ||||||
質量 | 交貨 | 售后 | 資信 | 其他 | 累計 | |||||||
1 | 慈溪市豐泰石化設備配件有限公司 | 緊固件 | 10 | 10 | 2024-09 | 多次運輸包裝不到位,造成貨物交接不清 | 索普賽瑞 | |||||
2 | 天津義強建筑工程有限公司 | 不銹鋼板 | 10 | 10 | 2024-08 | 開標現場確認可以供貨,中標之后無法履約 | 索普賽瑞 | |||||
3 | 廣東九豐能源集團有限公司 | 氣體 | 5 | 5 | 10 | 2024-08 | 交貨不及時嚴重影響生產工作 | 索普賽瑞 | ||||
4 | 鎮江潤新物資回收有限公司 | 廢鐵桶處置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中標之后多次聯系不予回復 | 索普新材料 | |||||
5 | 南京利之鑫再生資源有限公司 | 廢鐵處置;廢不銹鋼處置 | 10 | 10 | 2024-07 | 簽訂合同后拒絕履行合同堅持棄標 | 索普新材料 | |||||
6 | 陜西百華盛建設工程有限公司昆山分公司 | 廢塑料填料處置 | 10 | 10 | 2024-07 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
7 | 山東多瑞電子科技有限公司 | 報警儀 | 10 | 10 | 2024-07 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
8 | 凱斯特閥門集團有限公司 | 閥門 | 10 | 10 | 2024-06 | 中標后拒簽合同 | 索普賽瑞 | |||||
9 | 杭州科潔環境科技有限公司 | 索普新材料鹽化手動液力搬運車 | 10 | 10 | 2024-05 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
10 | 安徽隴海建設集團有限公司 | 鹽化大修壓力容器、管道檢驗輔助打磨施工 | 10 | 10 | 2024-05 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
11 | 鎮江萬祥機電有限公司 | 污泥泵、手動液壓泵 | 10 | 10 | 2024-04 | 定標后提出報價有誤,放棄中標 | 索普工程 | |||||
12 | 江西凡恩科技有限公司 | 精化空調 | 10 | 10 | 2024-04 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
13 | 安徽心連心重型封頭有限公司 | 封頭加工 | 10 | 10 | 2024-04 | 中標后提出不同意我方付款方式,拒簽合同 | 索普賽瑞 | |||||
14 | 句容金皓廚具有限公司 | 廚房設備 | 10 | 10 | 2024-04 | 串標 | 集團商務部 | |||||
15 | 句容銘廚廚具設備有限公司 | 廚房設備 | 10 | 10 | 2024-04 | 串標 | 集團商務部 | |||||
16 | 無錫云聚不銹鋼有限公司 | 不銹鋼板 | 10 | 10 | 2024-04 | 簽訂合同后無法履約 | 索普賽瑞 | |||||
17 | 江蘇豐遠德熱管科技有限公司 | 青蔥山藍焰項目熱管加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 報價串標 | 索普賽瑞 | |||||
18 | 張家港市協航機械有限公司 | 索普新材料、開磷項目平管板封頭鉆孔加工 | 10 | 10 | 2024-03 | 索普新材料平管板封頭未按圖紙要求加工,且不履行合同,放棄開磷平管板封頭鉆孔加工 | 索普賽瑞 | |||||
19 | 安徽東美工程項目管理有限公司 | 索普新材料LED燈具 | 10 | 10 | 2024-03 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
20 | 德州市富凱化工有限責任公司 | 索普新材料鹽化三氯化鐵試劑 | 10 | 10 | 2024-03 | 中標后棄標 | 索普新材料 | |||||
21 | 山東倍美齊暖通設備有限公司 | 索普新材料精化空調 | 10 | 10 | 2024-02 | 中標后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
22 | 鎮江市首創偉業裝飾有限公司 | 施工圖 | 10 | 10 | 2024-02 | 串標 | 索普工程 | |||||
23 | 江蘇維源納建設工程有限公司 | 施工圖 | 10 | 10 | 2024-02 | 串標 | 索普工程 | |||||
24 | 鎮江中馬鋼鐵有限公司 | 鋼板 | 10 | 10 | 2024-02 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普賽瑞 | |||||
25 | 無錫科泰物流有限公司 | 純苯運輸 | 3 | 10 | 13 | 2023-12 | 拒絕履行合同 | 索普新材料 | ||||
26 | 杭州蕭山天恩建材有限公司 | 球墨鑄鐵蓋板 | 10 | 10 | 2023-12 | 中標后提出價格報錯,拒絕簽訂合同 | 索普工程 | |||||
27 | 新匯閥門有限公司 | 閥門 | 15 | 3 | 18 | 2023-11 | 供貨質量差,嚴重影響生產 | 索普新材料 | ||||
28 | 重慶國榮管件制造有限公司 | 法蘭鍛件 | 10 | 10 | 2023-11 | 合同簽訂后棄標 | 索普賽瑞 | |||||
29 | 寧波市海曙洞橋建輝氣動元件廠 | 機電產品 | 10 | 10 | 2023-11 | 惡意報價 | 索普股份 | |||||
30 | 江蘇奧卡威電氣工程有限公司 | 施耐德電器配件 | 10 | 10 | 2023-11 | 未查到授權證書 | 索普股份 | |||||
31 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 監理 | 10 | 10 | 2023-10 | 中標后棄標 | 索普股份 | |||||
32 | 聊城市俊通機械配件有限公司 | 人孔馬 | 10 | 10 | 2023-10 | 中標后拒絕供貨 | 索普賽瑞 | |||||
33 | 美泰(大連)測控科技有限公司 | 質量流量計 | 10 | 10 | 2023-10 | 串標 | 索普股份 | |||||
34 | 大連美天三有電子儀表有限公司 | 質量流量計 | 10 | 10 | 2023-10 | 串標 | 索普股份 | |||||
35 | 金華市瑞景車業有限公司 | 人力三輪車 | 10 | 10 | 2023-09 | 中標后棄標 | 索普工程 | |||||
36 | 紹興鼎鋒高強度緊固件有限公司 | 緊固件 | 10 | 10 | 2023-09 | 出現多次以次充好 | 索普賽瑞 | |||||
37 | 鎮江市威瑞建設工程有限公司 | 挖機運輸及鋼板租賃 | 10 | 10 | 2023-09 | 串標 | 索普工程 | |||||
38 | 鎮江帝鴻建設工程有限公司 | 挖機運輸及鋼板租賃 | 10 | 10 | 2023-09 | 串標 | 索普工程 | |||||
39 | 鎮江卓亮建設工程有限公司 | 貨物運輸 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
40 | 鎮江市韶泰建設工程有限公司 | 貨物運輸 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
41 | 鎮江市士忠利用材料有限責任公司 | 物資回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
42 | 鎮江市潤長德材料有限公司 | 物資回收 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普工程 | |||||
43 | 鎮江市勇茂電機修配有限公司 | 硫化事業部2臺高壓電機維保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普股份 | |||||
44 | 鎮江市丹徒區特種電機廠 | 硫化事業部2臺高壓電機維保 | 10 | 10 | 2023-08 | 串標 | 索普股份 | |||||
45 | 鎮江威爾汽車修理有限公司 | 叉車維修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串標 | 索普工程 | |||||
46 | 京口區華維工程機械維修服務中心 | 叉車維修 | 10 | 10 | 2023-07 | 串標 | 索普工程 | |||||
47 | 丹徒區高資鎮高興砌塊廠 | 水泥磚 | 10 | 10 | 2023-07 | 供貨質量差,嚴重影響項目進度 | 索普工程 | |||||
48 | 鎮江市中發再生資源物資有限公司 | 廢舊物資處置 | 10 | 10 | 2023-07 | 無故終止合同 | 索普股份 | |||||
49 | 鄭州市宇杰機電設備有限公司 | 潛水泵 | 10 | 10 | 2023-07 | 中標之后拒不簽訂合同,多次聯系不予回復 | 索普股份 | |||||
50 | 福建省筑信建設集團有限公司 | 外協施工 | 10 | 10 | 2023-06 | 故意拖延簽訂合同,后棄標 | 索普工程 | |||||
51 | 北京優信永科檢測技術有限公司 | LDAR檢測 | 10 | 10 | 2023-04 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
52 | 江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 防雷防靜電檢測 | 10 | 10 | 2023-04 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
53 | 江蘇運通膨脹節制造有限公司 | 膨脹節 | 10 | 10 | 2023-03 | 未按時交付,影響大修 | 索普賽瑞 | |||||
54 | 南京吉如新型材料有限公司 | 涂料 | 10 | 10 | 2023-02 | 無法履約 | 索普工程 | |||||
55 | 江蘇泉興再生資源有限公司 | 廢品回收 | 10 | 10 | 2023-02 | 中標后棄標 | 索普股份 | |||||
56 | 江蘇思多達環??萍加邢薰?/td> | 索普新材料一批廢舊電器設備處置 | 10 | 10 | 2022-11 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
57 | 無錫市愛庫特科技有限公司 | 雨水排口閘閥遠程控制系統改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串標 | 索普新材料 | |||||
58 | 無錫市正負自控技術有限公司 | 雨水排口閘閥遠程控制系統改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串標 | 索普新材料 | |||||
59 | 伊斯凱特無錫智控技術有限公司 | 雨水排口閘閥遠程控制系統改造 | 10 | 10 | 2022-11 | 串標 | 索普新材料 | |||||
60 | 江蘇容港再生資源有限公司 | 廢品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 此公司實際操作人是原拉黑單位負責人(碧芹公司) | 索普賽瑞 | |||||
61 | 常州金壇古月環??萍加邢薰?/td> | 廢品回收 | 10 | 10 | 2022-11 | 無法履約 | 索普賽瑞 | |||||
62 | 江蘇蘇港會計師事務所有限公司鎮江分所 | 索普集團職工家屬區“三供一業”分離移交維修改造工程項目財務竣工決算 | 10 | 10 | 2022-11 | 審計報告出現嚴重質量問題 | 集團本部 | |||||
63 | 江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司 | 索普集團職工家屬區“三供一業”分離移交維修改造工程審計(蘇恒泰審【2 | 10 | 10 | 2022-11 | 審計報告出現嚴重質量問題 | 集團本部 | |||||
64 | 山東光大管道裝備有限公司 | 法蘭鍛件 | 10 | 10 | 2022-10 | 質保書不符合要求,屢改屢錯,影響了公司成品設備的及時交付 | 索普賽瑞 | |||||
65 | 揚州倍萊德能源科技有限公司 | 超聲波流量計2臺 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虛假的型批證書 | 索普股份 | |||||
66 | 江蘇雷泰自動化儀表股份有限公司 | 超聲波流量計2臺 | 10 | 10 | 2022-10 | 提供虛假的型批證書 | 索普股份 | |||||
67 | 鎮江九龍大件運輸有限公司 | 汽車吊服務 | 10 | 10 | 2022-10 | 中標之后拒絕簽訂合同 | 索普新材料 | |||||
68 | 昌邑市順城機械制造有限公司 | 鑄鐵欄桿 | 10 | 10 | 2022-10 | 出現質量問題拒絕溝通,通過當地市場監管局溝通后方予以解決 | 索普化建 | |||||
69 | 蘇州祥泰云母制品有限公司 | 磁翻板液位計 | 10 | 10 | 2022-09 | 中標后拒不執行合同 | 索普股份 | |||||
70 | 宜興市三仕創環境科技有限公司 | 聚合氯化鋁(L) | 10 | 10 | 2022-08 | 放棄履行中標結果,且試供貨不合格 | 索普股份 | |||||
71 | 江西華新電線電纜有限公司 | 電線電纜 | 10 | 10 | 2022-08 | 定標后,無法按原價供貨銅價上漲,放棄中標 | 索普化建 | |||||
72 | 上海福鑫健實業有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投標時兩家報價為同一聯系人,視同串標 | 索普化建 | |||||
73 | 上海健茂實業有限公司 | 水泥 | 10 | 10 | 2022-08 | 水泥投標時兩家報價為同一聯系人,視同串標 | 索普化建 | |||||
74 | 鎮江市九旭電氣工程有限公司 | 漏電斷路器 | 10 | 10 | 2022-07 | 合同執行中多次聯系不送貨,合同解除 | 索普化建 | |||||
75 | 天津市天鴻祥線纜有限公司 | 電線電纜 | 10 | 10 | 2022-07 | 中標后,無法按原合同供貨,拒絕簽訂合同,拒絕提供棄標聲明 | 索普化建 | |||||
76 | 西寧君信涂料有限公司 | 防腐涂料 (長約) | 10 | 10 | 2022-06 | 中標后提出原材料價格上漲無法正常供貨 | 索普化建 | |||||
77 | 上海紐皇商貿有限公司 | 防腐涂料 (長約) | 10 | 10 | 2022-06 | 中標后提出原材料價格上漲無法正常供貨 | 索普化建 | |||||
78 | 江蘇七匹狼印刷有限公司 | 印刷 | 10 | 10 | 低價中標后棄標 | 索普股份 | ||||||
79 | 河北特通焊材有限公司 | 京群焊材 | 10 | 10 | 2022-05 | 中標之后拒絕簽訂合同或拒絕履行合同,并且不出澄清函 | 索普賽瑞 | |||||
80 | 西安云儀儀器儀表有限公司 | 液位計 | 10 | 10 | 2022-05 | 中標后拒絕履行合同 | 索普賽瑞 | |||||
81 | 無錫科天智能電子有限公司 | 車輛識別設備 | 10 | 10 | 2022-03 | 串標 | 集團本部 | |||||
82 | 南通捷軒電子科技有限公司 | 車輛識別設備 | 10 | 10 | 2022-03 | 串標 | 集團本部 | |||||
83 | 江蘇朝源建設有限公司 | 固廢回收 | 10 | 10 | 2022-03 | 拒不執行合同 | 集團本部 | |||||
84 | 河南中州智能設備集團有限公司 | 起重機 | 10 | 10 | 2022-03 | 4年未開具發票 | 索普賽瑞 | |||||
85 | 衡水鴻嘉橡膠制品有限公司 | 全氟醚O型圈 | 10 | 10 | 2022-03 | 投標弄虛作假,承諾符合招標文件要求,中標后拒簽合同。 | 索普股份 | |||||
86 | 鎮江亨威混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2022-02 | 煤渣場擴建項目西側地坪混凝土澆筑后出現大范圍裂紋及大面積返堿現象 | 索普化建 | |||||
87 | 廣州市博豪金屬制品有限公司 | 電動伸縮門 | 10 | 10 | 2022-01 | 拒不執行合同 | 集團本部 | |||||
88 | 鎮江碧芹再生資源有限公司 | 廢舊物資處置 | 10 | 10 | 2021-11 | 處理碳鋼刨花時,夾帶私藏不銹鋼板 | 索普賽瑞 | |||||
89 | 鎮江明興混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2021-10 | 大體積混凝土冷箱基礎混凝土澆筑前提出漲價 | 索普化建 | |||||
90 | 鎮江盤隆建宇混凝土有限公司 | 混凝土 | 10 | 10 | 2021-08 | 混凝土中含有碎磚塊 | 索普化建 | |||||
91 | 鹽山江泰管道設備有限公司 | 緊固件 | 10 | 10 | 2021-07 | 緊固件未按標準制作,達不到標準要求 | 索普賽瑞 | |||||
92 | 河南寶鑫環??萍加邢薰?/td> | 活性氧化鋁 | 10 | 10 | 2021-06 | 報價不嚴謹,中標后要求重新議價。 | 索普股份 | |||||
93 | 湖北盛世鴻運科技發展有限公司 | 10 | 10 | 2021-06 | 產品質量不合格 | 索普化建 | ||||||
94 | 湖州長宜建設有限公司 | 耐火材料 | 10 | 10 | 2021-03 | 單方解除合同拒絕供貨 | 索普賽瑞 | |||||
95 | 無錫德瑞達金屬材料有限公司 | 型鋼 | 10 | 10 | 2020-06 | 與我公司發生法律糾紛 | 索普化建 |
集團地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號 聯系電話:0511-88995088 集團郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2024 江蘇索普(集團)有限公司